この度、LS-DYNAのユーザーカンファレンスを開催する運びとなりました。
本年は約6年ぶりにオンサイトにて実施いたします。皆様にお会いできることを楽しみにしております。
ご多忙中とは存じますが、LS-DYNAを長年お使いいただいている方、最近使い始めたという方、更にLS-DYNAの活用範囲を広げ効率的にCAE業務を推進させたい方など、ユーザーの皆様におかれましては是非ご参加を賜りたくご案内申し上げます。
また、導入・活用をご検討中の設計者、技術者の方のご参加もお待ちしております。
【開催概要】
イベント名 | LS-DYNA ユーザーカンファレンス 2024 ~ LS-DYNA R15 新機能、CAEによる業務革新・DXのご紹介 ~ |
---|---|
開催日時 | 2024年10月4日(金) カンファレンス 13:00~17:30(予定) 交流会 17:30~18:45 |
会場 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 本社 〒105-6950 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー (CTC本社、神谷町駅直結) |
参加費 | 無料(事前登録制) 当日はお名刺2枚をご持参ください |
主催 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 科学システム本部 https://www.engineering-eye.com/ |
【プログラム】
講演プログラムは、決定次第このページにて随時更新いたします。
基調講演、LS-DYNA R15 新機能紹介、DX活用法等の講演を予定しております。
※講演内容、講演時間、講演順番は変更する場合がございます。詳細が決まり次第、ページ更新いたします。
13:00~13:05 | 開会挨拶 |
---|---|
13:05~14:00 | 基調講演 スズキにおける衝突CAEの取り組み スズキ株式会社 乗用車の衝突安全性能開発におけるCAEの役割、衝突CAEの予測精度向上に関する取り組み事例、ばらつきを考慮したCAE評価手法等について紹介します。また、CAE結果を活用した車体骨格の分析手法についても紹介します。 |
14:00~14:30 | デジタルツイン空間におけるシミュレーションデータの可視化 ~LS-DYNAデータの有効活用~ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 NVIDIA OmniverseはCADやBIMなど様々なデータを取り込みデジタルツイン環境を構築することが可能なプラットフォームです。また、3Dデータに限らずCAEやシミュレーションデータを取り込みデジタルツイン環境上で確認することも可能です。本セッションではLS-DYNAのシミュレーションデータを取り込み、より現実に近い形での可視化を行うとともにその利用についてご紹介いたします。 |
14:30~15:05 | LS-DYNA R15 新機能紹介(前半) 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 R15で新しく追加された機能(材料モデル、要素、接触・結合、陰解法、振動、音響、アイソジオメトリック(IGA)、電磁場、S-ALE、SPH、非圧縮性流体(ICFD)、マルチスケール、LS-PrePostなど)について、事例を交えて紹介します。 |
15:05~15:20 | 休憩 |
15:20~15:50 | LS-DYNAとAnsys製品の連携および Ansys製品全体のロードマップのご紹介(仮) アンシス・ジャパン株式会社 |
15:50~16:25 | LS-DYNA R15 新機能紹介(後半) 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 |
16:25~16:55 | 多軸応力下で取得したSS曲線の単軸自動補正システムの概要と使用法のご紹介 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 破断点近傍を含むひずみ域の高精度な解析を行う場合、材料モデルにおいて設定する真応力-真ひずみ曲線は、塑性開始から破断ひずみ域までの範囲を含み、その流動応力は単軸状態のものでなければなりません。これに対して弊社では応力補正法を提案してきました。この多軸応力下で取得したSS曲線の単軸補正法について、効率化と利便性の向上を目指しRPAツールによる自動化システムを開発しました。当日はこの単軸補正法と開発したシステムの使用法についてご紹介します。 |
16:55~17:20 | 計算科学による材料開発・プロセス設計 ~熱力学計算ソフトウェア「Thermo-Calc」のご紹介~ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 熱力学計算ソフトウェア「Thermo-Calc」は、多元系における状態図計算やScheilモデルによる凝固計算などを通して、幅広い業界の材料設計をサポートしてきました。さらに、合金組成や析出相を考慮した降伏強度といった各種材料特性を計算できるほか、金属積層造形における温度分布計算や欠陥予測が可能なAMモジュールが実装されるなど、CAE領域での更なる活躍が期待されています。本講演では、Thermo-Calcの概要および代表的な活用事例についてご紹介させていただきます。 |
17:20~17:30 | 閉会挨拶 |
17:30~18:45 | 交流会 |
お申し込みは締め切りいたしました