本セミナーでは、製造業や建設・土木業などにおいて、リアルタイムシミュレーションがもたらす業務革新についてご紹介いたします。
今回ご紹介する内容は、デザイン構想や初期設計業務から詳細解析を行うための3Dデータを利用する全ての設計者様と解析専任者様にメリットのあるものとなっております。
シミュレーションは活用が難しいと考えている方、導入してもリアルタイムに評価できずお困りの方、CAEデータの今までにない利用価値をお求めの方にお勧めです。
また、ソフトウェアを活用する最適なハードウェア環境についてもご紹介いたしますので、NVIDIA GPUが可能にするリアルタイムシミュレーションであるNVIDIA OmniverseやAnsys Discoveryを活用することにより、効率的にCAE業務を推進させたい方も是非ご参加賜りたくご案内申し上げます。
【開催概要】
イベント名 | Ansysソリューション X リアルタイムシミュレーションセミナー ~CAEによる業務革新・DXを加速するソリューションの紹介~ |
---|---|
開催日時 | 2024年7月11日(木)13:30~15:30(予定) |
開催方法 | Zoom Webinar(オンラインセミナー) |
参加費 | 無料(事前登録制) |
主催 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 科学システム本部 https://www.engineering-eye.com/ |
【内容・項目】
※講演内容、講演時間、講演順番は変更する場合がございます。
13:30~13:35 | はじめに |
---|---|
13:35~14:05 | デジタルツイン空間におけるシミュレーションデータの可視化 NVIDIA Omniverse上に構築されたデジタルツイン環境へLS-DYNAの衝突解析データを取り込み、より現実に近い形での可視化を行うとともにその利用についてご紹介いたします。また、各分野への応用例のひとつとして建築分野での利用に関してもご紹介いたします。 ▶NVIDIA Omniverse™ (ctc-g.co.jp) |
14:05~14:35 | Ansys Discoveryのご紹介 ~リアルタイムシミュレーションがもたらす業務革新~ リアルタイムシミュレーションが可能なAnsys Discoveryは、製品の企画・構想段階からの設計に対して、迅速でより良い意思決定を支援し、設計者のフロントローディング業務を推進させます。本講演では、新しい事例の紹介とAnsys DiscoveryとLSTC LS-DYNAによる解析の比較、ハイエンドCADとAnsys Discoveryの双方向連携をシームレスに行うCADインターフェースについてご紹介いたします。 |
14:35~15:00 | シミュレーションの活用を促進する最適なHW環境のご提案 設計現場でシミュレーションを活用するためにはマシン性能が重要となります。 特にリアルタイムシミュレーション「Ansys Discovery」はGPU(NVIDIA)の性能によって業務効率が左右されるため、適切なマシン環境を整える必要があります。 本講演では、Ansys Discoveryのベンチマークを通じて、スペックの異なるGPU(NVIDIA)のパフォーマンスについてご紹介いたします。 また、Ansys Discoveryの利用シーンにおける最適なHW環境をご提案いたします。 |
15:00~15:30 | CAEアドバイザリサービスのご紹介 近年、あらゆるものづくりを取り巻く環境が大きく変化しています。 例えば、従来のハイエンドのCAE製品を広い分野に適用するアプローチから、部門ごとに適した使いやすいツールを導入していくという流れがあります。設計の初期段階~製品が寿命を迎えるまでのライフサイクルを見渡して、ワークフロー全体のボトルネックを突き止めて解消していきたい、という要望も顕在化してきています。 これらを踏まえ、この変化の激しい時代にあって、CTCがどのようにお客様のビジネスに寄り添っていけるのか、その一端をご紹介いたします。 |
お申し込みは締め切りいたしました